![]()
献金のお願い
いつも、皆様からの『あたたかいご支援』と『尊い献金』を心から感謝致します。O.R.P.N.は、超教派キリスト教非営利団体ですので、毎回のO.R.P.N.の活動は、皆様からの尊い献金と、ボランティアスタッフの尊い奉仕によって運営されています。毎回の必要最低経費は、およそ10万円です。ぜひ、覚えてお捧げ下さい。主からの祝福が、お祈り下さり、参加して下さり、捧げて下さる、全ての方々の上に豊かにありますように、スタッフ一同お祈り致しております。
会計報告
| 年月/献金内容 | O.R.P.N.席上献金 | スタッフミーティング献金 |
| 2006年 7月 | 15,373円 | ←席上献金に |
| 2006年 4月 | 22,000円 | 0円 |
| 2003年 1月 | 97.080円 | 0円 |
| 2002年12月 | 0円 | 8.000円 |
| 2002年11月 | 51.123円 | 0円 |
| 2002年 9月 | 53.184円 | 0円 |
| 2002年 8月 | 0円 | 15.500円 |
| 2002年 7月 | 45.119円 | 0円 |
支出報告
| 年月/支出内容 | 会場費 | PA費 | 講師謝礼 | 講師交通費 | チラシ印刷費 | 雑費 | スタジオ代 |
| 2006年 7月 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 5,000円 | 0円 |
| 2006年 4月 | 10,000円 | 0円 | 5,000円 | 謝礼に含 | 0円 | 7,500円 | 0円 |
| 2003年 1月 | 20.000円 | 20.000円 | 30.000円 | 3.000円 | 0円 | 4.104円 | 0円 |
| 2002年11月 | 10.000円 | 20.000円 | 0円 | 3.000円 | 0円 | 15.000円 | 0円 |
| 2002年 9月 | 10.000円 | 20.000円 | 0円 | 3.000円 | 0円 | 0円 | 4.500円 |
| 2002年 7月 | 10.000円 | 20.000円 | 0円 | 3.000円 | 13.000円 | 5.289円 | 3.000円 |
集会以外でも献金が出来るようになりました。
ご用意のある方は、最寄の郵便局からお振り込み下さい。
郵便振替
00910-9-30762
「大阪リバイバルプレイズナイト」
Copyright & copy; 2000 O.R.P.N. All rights reserved.